|
Этаж
|
Вид квартиры
|
Общая площадь м2(кв.м)
|
Цена за м2 при
использовании
ипотечных программ с ЧПВ
(тыс.
руб./кв.м)
|
Стоимость
квартиры при
использовании
ипотечных программ с ЧПВ (руб.)
|
Цена за м2 при
использовании
субсидированной
ипотеки (тыс.
руб./кв.м)
|
Стоимость
квартиры при
использовании
субсидированной
ипотеки* (руб.)
|
ПВ 20,1%(руб.)
|
Ежемесячный платеж (руб.)
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| узнать цену | ||||||||||
| 2-8 | 1С | 31,58 | 125 | 3 947 500 | 120 | 3 789 600 | 761 800 | 18 153 | Забронировать | |
| 1-8 | 1 | 32,76 | 125 | 4 095 000 | 120 | 3 931 200 | 790 200 | 18 832 | Забронировать | |
| 1-8 | 1 | 36,51 | 125 | 4 563 750 | 120 | 4 381 200 | 880 700 | 20 987 | Забронировать | |
| 1-8 | 1E | 43,02 | 125 | 5 377 500 | 120 | 5 162 400 | 1 037 700 | 24 730 | Забронировать | |
| 1-8 | 1E | 47,45 | 125 | 5 931 250 | 120 | 5 694 000 | 1 144 500 | 27 277 | Забронировать | |
| 2-8 | 2 | 49,22 | 125 | 6 152 500 | 120 | 5 906 400 | 1 187 200 | 28 294 | Забронировать | |
| 1-8 | 2E | 56,52 | 125 | 7 065 000 | 120 | 6 782 400 | 1 363 300 | 32 490 | Забронировать | |
| 1-8 | 3 | 74,39 | 115 | 8 554 850 | 2 554 850 | 35 973 | Забронировать | |||
| Наличие и цены уточняйте в отделе продаж — 8 989 211 0 444 | ||||||||||
30.12.2025 г.
Завершены кровельные работы и работы по устройству входных групп. Заканчиваются внутренние штукатурные работы
Телефон отдела продаж
8 989 211 0 444
|
Этаж
|
Вид квартиры
|
Общая площадь м2(кв.м)
|
Цена за м2 при
использовании
ипотечных программ с ЧПВ
(тыс.
руб./кв.м)
|
Стоимость
квартиры при
использовании
ипотечных программ с ЧПВ (руб.)
|
Цена за м2 при
использовании
субсидированной
ипотеки (тыс.
руб./кв.м)
|
Стоимость
квартиры при
использовании
субсидированной
ипотеки* (руб.)
|
ПВ 20,1%(руб.)
|
Ежемесячный платеж (руб.)
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| узнать цену | ||||||||||
| 1 | 1С | 26,88 | 125 | 3 360 000 | 120 | 3 225 600 | 648 500 | 15 451 | Забронировать | |
| 2-8 | 1С | 31,59 | 125 | 3 948 750 | 120 | 3 790 800 | 762 000 | 18 159 | Забронировать | |
| 1-8 | 1 | 32,76 | 125 | 4 095 000 | 120 | 3 931 200 | 790 500 | 18 830 | Забронировать | |
| 1-8 | 1 | 36,52 | 125 | 4 565 000 | 120 | 4 382 400 | 880 900 | 20 993 | Забронировать | |
| 2-8 | 1 | 35,93 | 125 | 4 491 250 | 120 | 4 311 600 | 866 700 | 20 654 | Забронировать | |
| 1-8 | 1E | 39,39 | 125 | 4 923 750 | 120 | 4 726 800 | 950 100 | 22 643 | Забронировать | |
| 1-8 | 1E | 43,02 | 125 | 5 377 500 | 120 | 5 162 400 | 1 037 650 | 24 730 | Забронировать | |
| 1-8 | 2 | 50,00 | 125 | 6 250 000 | 120 | 6 000 000 | 1 206 000 | 28 742 | Забронировать | |
| 2-8 | 2 | 49,22 | 125 | 6 152 500 | 120 | 5 906 400 | 1 187 200 | 27 880 | Забронировать | |
| 1-8 | 2Е | 57,15 | 125 | 7 143 750 | 120 | 6 858 000 | 1 378 500 | 32 852 | Забронировать | |
| 1 | 1С | 26,88 | 125 | 3 360 000 | 120 | 3 225 600 | 648 500 | 15 451 | Забронировать | |
| 2-8 | 1С | 31,58 | 125 | 3 947 500 | 120 | 3 789 600 | 761 750 | 18 153 | Забронировать | |
| 1-8 | 1 | 32,76 | 125 | 4 095 000 | 120 | 3 931 200 | 790 500 | 18 830 | Забронировать | |
| 1-8 | 1 | 36,51 | 125 | 4 563 750 | 120 | 4 381 200 | 880 650 | 20 988 | Забронировать | |
| 1-8 | 1E | 43,02 | 125 | 5 377 500 | 120 | 5 162 400 | 1 037 650 | 24 730 | Забронировать | |
| 1-8 | 1E | 47,45 | 125 | 5 931 250 | 120 | 5 694 000 | 1 144 500 | 27 277 | Забронировать | |
| 2-8 | 2 | 49,22 | 125 | 6 152 500 | 120 | 5 906 400 | 1 187 200 | 27 880 | Забронировать | |
| 1-8 | 2Е | 56,52 | 125 | 7 065 000 | 120 | 6 782 400 | 1 363 300 | 32 490 | Забронировать | |
| 1-8 | 3 | 74,32 | 115 | 8 546 800 | 2 546 800 | 35 973 | Забронировать | |||
| Наличие и цены уточняйте в отделе продаж — 8 989 211 0 444 | ||||||||||
27.11.2025 г.
Завершены работы по остеклению. Заканчиваются внутренние штукатурные работы. Проводятся работы по прокладке стояков водопровода, канализации и отопления.
Телефон отдела продаж
8 989 211 0 444