Этаж
|
Вид квартиры
|
Общая площадь м2(кв.м)
|
Цена за м2 при
единовременной
оплате без
использования
ипотечных
программ (тыс.
руб./кв.м)
|
Стоимость
квартиры при
единовременной
оплате без
использования
ипотечных
программ (руб.)
|
Цена за м2 при
использовании
субсидированной
ипотеки (тыс.
руб./кв.м)
|
Стоимость
квартиры при
использовании
субсидированной
ипотеки* (руб.)
|
ПВ 20,1%(руб.)
|
Ежемесячный платеж (руб.)
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
узнать цену | ||||||||||
1 | 1С | 26,73 | 105 | 2 806 650 | 110 | 2 940 300 | 591 000 | 14 085 | Забронировать | |
1 | 1С | 26,88 | 105 | 2 822 400 | 110 | 2 956 800 | 594 320 | 14 164 | Забронировать | |
1 | 1С | 35,93 | 105 | 3 772 650 | 110 | 3 952 300 | 794 420 | 18 933 | Забронировать | |
2-8 | 1С | 31,59 | 105 | 3 316 950 | 110 | 3 474 900 | 698 460 | 16 646 | Забронировать | |
1-8 | 1 | 32,76 | 105 | 3 439 800 | 110 | 3 603 600 | 724 330 | 17 263 | Забронировать | |
1-8 | 1 | 36,52 | 105 | 3 834 600 | 110 | 4 017 200 | 807 460 | 19 244 | Забронировать | |
2-8 | 1 | 35,93 | 105 | 3 772 650 | 110 | 3 952 300 | 794 420 | 18 933 | Забронировать | |
1-8 | 1E | 39,39 | 105 | 4 135 950 | 110 | 4 332 900 | 870 920 | 20 756 | Забронировать | |
1-8 | 1E | 43,02 | 105 | 4 517 100 | 110 | 4 732 200 | 951 200 | 22 669 | Забронировать | |
1-8 | 2 | 50,00 | 105 | 5 250 000 | 110 | 5 500 000 | 1 105 500 | 26 347 | Забронировать | |
2-8 | 2 | 49,22 | 105 | 5 168 100 | 110 | 5 414 200 | 1 088 260 | 25 936 | Забронировать | |
1-8 | 2Е | 57,15 | 105 | 6 000 750 | 110 | 6 286 500 | 1 263 590 | 30 115 | Забронировать | |
1 | 1С | 26,88 | 105 | 2 822 400 | 110 | 2 956 800 | 594 320 | 14 164 | Забронировать | |
2-8 | 1С | 31,58 | 105 | 3 315 900 | 110 | 3 473 800 | 698 240 | 16 641 | Забронировать | |
1-8 | 1 | 32,76 | 105 | 3 439 800 | 110 | 3 603 600 | 724 330 | 17 263 | Забронировать | |
1-8 | 1 | 36,51 | 105 | 3 833 550 | 110 | 4 016 100 | 807 240 | 19 239 | Забронировать | |
1-8 | 1E | 43,02 | 105 | 4 517 100 | 110 | 4 732 200 | 951 200 | 22 669 | Забронировать | |
1-8 | 1E | 47,45 | 105 | 4 982 250 | 110 | 5 219 500 | 1 049 120 | 25 004 | Забронировать | |
2-8 | 2 | 49,22 | 105 | 5 168 100 | 110 | 5 414 200 | 1 088 260 | 25 936 | Забронировать | |
1-8 | 2Е | 56,52 | 105 | 5 934 600 | 110 | 6 217 200 | 1 249 660 | 29 783 | Забронировать | |
1-8 | 3 | 74,32 | 100 | 7 432 000 | 105 | 7 803 600 | 1 804 000 | 35 973 | Забронировать | |
Наличие и цены уточняйте в отделе продаж — 8 989 211 0 444 |
01.07.2025 г.
Б/с1. Каменная кладка стен и внутренних перегородок 3 - ого этаж
Б/с2. Каменная кладка стен и внутренних перегородок 2 - ого этажа
Монолитные работы полностью завершены
Этаж
|
Вид квартиры
|
Общая площадь м2(кв.м)
|
Цена за м2 при
единовременной
оплате без
использования
ипотечных
программ (тыс.
руб./кв.м)
|
Стоимость
квартиры при
единовременной
оплате без
использования
ипотечных
программ (руб.)
|
Цена за м2 при
использовании
субсидированной
ипотеки (тыс.
руб./кв.м)
|
Стоимость
квартиры при
использовании
субсидированной
ипотеки* (руб.)
|
ПВ 20,1%(руб.)
|
Ежемесячный платеж (руб.)
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
узнать цену | ||||||||||
1 | 1С | 26,88 | 105 | 2 822 400 | 110 | 2 956 800 | 594 320 | 14 164 | Забронировать | |
2-8 | 1С | 31,58 | 105 | 3 315 900 | 110 | 3 473 800 | 698 240 | 16 641 | Забронировать | |
1-8 | 1 | 32,76 | 105 | 3 439 800 | 110 | 3 603 600 | 724 330 | 17 263 | Забронировать | |
1-8 | 1 | 36,51 | 105 | 3 833 550 | 110 | 4 016 100 | 807 240 | 19 239 | Забронировать | |
1-8 | 1E | 43,02 | 105 | 4 517 100 | 110 | 4 732 200 | 951 175 | 22 669 | Забронировать | |
1-8 | 1E | 47,45 | 105 | 4 982 250 | 110 | 5 219 500 | 1 049 120 | 25 004 | Забронировать | |
2-8 | 2 | 49,22 | 105 | 5 168 100 | 110 | 5 414 200 | 1 088 260 | 25 936 | Забронировать | |
1-8 | 2E | 56,52 | 105 | 5 934 600 | 110 | 6 217 200 | 1 249 700 | 29 783 | Забронировать | |
1-8 | 3 | 74,39 | 100 | 7 439 000 | 105 | 7 810 950 | 1 811 000 | 35 973 | Забронировать | |
Наличие и цены уточняйте в отделе продаж — 8 989 211 0 444 |
01.07.2025 г.
Устройство опалубки плиты перекрытия 5-ого этажа