Квартиры | Общая м2 | Жилая м2 | Кухня м2 | Балкон м2 | Цена руб. |
---|
Квартиры | Общая м2 | Жилая м2 | Кухня м2 | Балкон м2 | Цена руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 комнатные | узнать цену | ||||||
Наличие и цены уточняйте в отделе продаж — 8(800)250-90-77 | |||||||
1 этаж | 66.0 | 21.7 | 12.1 | 3.6 | 3 564 000 | Забронировать | |
2 этаж | 66.0 | 21.7 | 12.1 | 3.8 | 4 013 400 | Забронировать |
Дом сдан досрочно!
Квартиры | Общая м2 | Жилая м2 | Кухня м2 | Балкон м2 | Цена руб. |
---|
ПРОДАЖИ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ДО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА КВАРТИРЫ
Квартиры | Общая м2 | Жилая м2 | Кухня м2 | Балкон м2 | Цена руб. |
---|
ПРОДАЖИ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ДО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА КВАРТИРЫ